2021年1-7月我市社会消费品零售总额增长22.5%
时间:2021-08-30 15:00 浏览次数: 来源: 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球发展改革委 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006446/2021-00250 | 发文日期 | 2021-08-30 | 公开日期 | 2021-08-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球发展改革委 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 国民经济管理、国有资产监管--宏观经济运行 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,指标,经济,管理 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2021年1-7月我市社会消费品零售总额增长22.5% |
2021年1-7月我市社会消费品零售总额1948.47亿元,同比增长22.5%,比2019年1-7月份增长13.3%,两年平均增速为6.4%。
从限上批零业的商品分类零售情况来看,在20大类商品中,处于正增长的有16类。(摘自365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球统计局网站)
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口