365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球创业孵化基地空位情况
发布时间:2022-02-08 14:13 来源: 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
基地名称 | 基地类型 | 空位个数 | 空位说明 | 租金 | 单个面积 | 联系人 | 联系电话 | 所属地区及地理位置 |
江阴高新技术创业园 | 科技园 | 7 | 需要招商 | 王彪 | 81602108 | 高新区 | ||
江阴软件园 | 科技园 | 25 | 需要招商 | 陈卓 | 86023258 | 临港新城 | ||
三牛众创空间 | 众创空间 | 21 | 需要招商 | 王秋芬 | 81603202 | 临港新城 | ||
江苏众网互联网有限公司 | 互联网众创园 | 36 | 需要招商 | 吴锦明 | 13606160893 | 顾山镇 | ||
江阴市大学生创业园 | 大学生创业街区 | 16 | 需要招商 | 郭洋 | 86990598 | 高新区、临港新城 | ||
江阴市电子商务创业孵化基地 | 互联网众创园 | 8 | 需要招商 | 童亮一 | 13771237249 | 临港新城 | ||
江阴海之语创客空间 | 电商园 | 16 | 需要招商 | 张 青 | 18961633900 | 申港街道 | ||
江阴市华中商贸城 | 市场型 | 41 | 需要招商 | 贡长兴 | 86201448 | 华士镇 | ||
江阴金属材料市场 | 市场型 | 8 | 需要招商 | 沈丽 | 13812116120 | 澄江街道 | ||
江阴天安数码城创客联盟团 | 互联网众创园 | 10 | 需要招商 | 陈 敏 | 15852662662 | 城东街道 | ||
江阴市金顾山水蜜桃创业孵化基地 | 农村合作社 | 2 | 需要招商 | 王海琴 | 15052189358 | 顾山镇 | ||
江阴名妆美业创客巢 | 市场型 | 14 | 需要招商 | 吕娜 | 13003351117 | 澄江街道 | ||
江阴市雪峰农业创业孵化基地 | 农村合作社 | 0 | 不需要 | 程雪峰 | 13706166887 | 周庄镇 | ||
江阴绮山雅园创业孵化基地 | 市场性 | 19 | 需要招商 | 陈小华 | 15190359686 | 云亭街道 | ||
江阴临港自主创业创新街区 | 市场性 | 28 | 需要招商 | 修华林 | 15161633878 | 临港新城 | ||
江阴雏鹰梦工厂创业孵化基地 | 大学生创业街区 | 14 | 需要招商 | 朱小英 | 13961688335 | 夏港街道 | ||
江阴邮政跨境电商创业孵化园 | 市场性 | 6 | 下半年招商 | 童亮一 | 13771237249 | 城东街道 | ||
两江创客空间 | 市场性 | 11 | 需要招商 | 徐雨晨 | 13812100218 | 江阴-靖江工业园区 | ||
江阴市三六九汇客孵化科技有限公司 | 市场性 | 24 | 需要招商 | 张立林 | 13861602695 | 徐霞客镇 | ||
江阴蔚来众创空间孵化基地 | 众创空间 | 18 | 需要招商 | 缪静 | 13706160029 | 周庄镇 | ||
江阴维尔达孵化基地 | 市场性 | 28 | 需要招商 | 管国良 | 18921205987 | 南闸街道 | ||
中船技创 | 大学生创业街区 | 40 | 需要招商 | 蔡华杰 | 15301526566 | 城东街道 | ||
江阴华西天本创业孵化基地 | 市场性 | 9 | 需要招商 | 龙晋 | 13771292393 | 华士镇 | ||
无锡互联创业孵化基地 | 互联网众创园 | 21 | 需要招商 | 胡文英 | 18861650278 | 城东街道 | ||
江阴牛商e工场 | 互联网众创园 | 9 | 需要招商 | 吴锦明 | 13606160893 | 夏港街道 | ||
江阴市长泾电商产业园创业孵化基地 | 互联网众创园 | 24 | 需要招商 | 张新浩 | 13806161566 | 长泾镇 | ||
江阴校品荟创业孵化基地 | 综合型 | 6 | 需要招商 | 孔渝 | 15161643978 | 城东街道 | ||
江阴市晟博创业孵化基地 | 综合型 | 20 | 需要招商 | 贡建清 | 15006163522 | 利港街道 | ||
江阴澄江跨境电商产业园 | 综合型 | 11 | 需要招商 | 顾佳贝 | 15261602033 | 澄江街道 | ||
江阴誉蓝科创谷创业孵化基地 | 综合型 | 31 | 需要招商 | 邵益丰 | 15896477521 | 高新区 | ||
江阴满院新生活农庄 | 农业基地 | 37 | 需要招商 | 陈炎卿 | 15061571357 | 申港街道 | ||
宜兴市白塔乡村旅游专业合作社 | 农村合作社 | 8 | 600元/亩 | 张建新 | 15861522999 | 宜兴市西渚镇白塔村 | ||
宜兴市花海生态农业专业合作社 | 农村合作社 | 8 | 260元/亩 | 宗华东 | 15852567067 | 宜兴市徐舍镇美栖村 | ||
宜兴市西望紫砂陶瓷专业合作社 | 农村合作社 | 20 | 30000/间 | 范泽峰 | 13921389617 | 宜兴市丁蜀镇村 | ||
365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球绿缘生态农业有限公司 | 市场型 | 20 | 1000元/亩 | 陈默 | 13915371666 | 宜兴市湖父镇张阳村 | ||
江苏筑博现代农业生态园 | 市场型 | 15 | 1000元/亩 | 戴光华 | 13506152298 | 宜兴市杨巷镇革新村 | ||
江苏乾元农业创业孵化基地 | 市场型 | 45 | 500元/亩 | 汤卓敏 | 13901536108 | 宜兴市太华镇乾元村 | ||
宜兴市白塔乡村旅游专业合作社 | 农村合作社 | 8 | 600元/亩 | 张建新 | 15861522999 | 宜兴市西渚镇白塔村 | ||
宜兴市花海生态农业专业合作社 | 农村合作社 | 8 | 260元/亩 | 宗华东 | 15852567067 | 宜兴市徐舍镇美栖村 | ||
宜兴市西望紫砂陶瓷专业合作社 | 农村合作社 | 20 | 30000/间 | 范泽峰 | 13921389617 | 宜兴市丁蜀镇村 | ||
365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球绿缘生态农业有限公司 | 市场型 | 20 | 1000元/亩 | 陈默 | 13915371666 | 宜兴市湖父镇张阳村 | ||
江苏筑博现代农业生态园 | 市场型 | 15 | 1000元/亩 | 戴光华 | 13506152298 | 宜兴市杨巷镇革新村 | ||
江苏乾元农业创业孵化基地 | 市场型 | 45 | 500元/亩 | 汤卓敏 | 13901536108 | 宜兴市太华镇乾元村 | ||
365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球北创科技创业园有限公司 | 科技园 | 34 | 以电子产业、信息产业、科技服务业、节能产业为产业特色的科技成果转化基地 | 一房一价 | 62-534㎡ | 李渊 | 13861730235 | 梁溪区兴源北路401号北创科技园一期大楼 |
无锡蓉运壹号微果创业孵化基地 | 众创空间 | 0 | 文创类工作室 | 2000-12000 | 27㎡-201㎡ | 刘桦 | 83332009 | 梁溪区惠山街道运河西路266号 |
无锡北仓门文化创意产业园 | 文创园区 | 2 | 文创类工作室 | 面谈 | 200㎡ | 邓启涛 | 0510-82329999 13812061625 |
梁溪区通江街道,火车站附近,运河边 |
无锡云创梦工场众创空间 | 众创空间 | 38 | 35个工位3个独立办公室 | 工位980元/月 | 25-30m2 | 顾元凯 | 15861563152 | 梁溪区中山路288号云蝠大厦 |
南禅寺书城 | 市场型 | 9 | 书籍、文化用品 | 6万/年 | 50㎡ | 王芳 | 82822695 | 向阳路32号南禅寺商城30号 |
无锡国际商务中心有限公司 | 门面型 | 5 | 餐饮、酒吧 | 4-5元/平/天 | 50㎡—100㎡ | 陈峰 | 13357917790 | 南长街阳春巷 |
365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球崇安电子商务产业园 | 电商园 | 8 | 企业搬离空置,现正招商中 | 13000 | 78㎡ | 黄晓宇 | 18762690070 | 广益路208号 |
晟耐优创业孵化基地 | 众创空间 | 7 | 电子、信息、互联网及科技型企业 | 一房一价 | 25-30m2 | 丁晓军 | 18661288309 | 梁溪区钟书路99号国金大厦23、25层 |
启迪协信无锡科技城 | 众创空间 | 0 | 无 | 面谈 | 20-30m2 | 季樱 | 83111061 | 江海西路888号 |
红豆万花城创业孵化基地 | 众创空间 | 16 | 原空间铺位较多,没有满额引进孵化企业空位,成功孵出企业空位 | 1.8—2.5元/平米/天 | 68-180 | 张奕 | 18601589055 | 梁溪区中山路531号 |
上马墩街道崇安传感技术应用中心创业孵化基地 | 科技园 | 4 | 独立办公室 | 701年租金50917元,703年租金61320元,511年租金70627元,1204-1206年租金186150元 | 93㎡,112㎡,129㎡,340㎡ | 徐振霞 | 18915299369 | 广益街道上马墩路18号 |
高格(无锡)空间 | 众创空间 | 2 | 调配 | 一房一价 | 80㎡ | 孙宇 | 13328109757 | 梁溪区钟书路99号国金中心38-39层 |
今夜“梁”宵创业孵化基地 | 大学生创业街区 | 4 | 模块 | 营业额分成 | 10㎡ | 黄燕 | 18651510500 | 南长街今夜“梁”宵段 |
金和社区宅创业孵化微基地 | 众创空间 | 0 | 独立工位 | 免租 | 10㎡ | 陈瑶 | 13771086910 | 东方水榭14单元 |
无锡锡山中皓大学生创业园 | 大创园 | 无 | 20平以内一免二减半 | 20-200 | 王瑜嵘 | 13861785386 | 锡山区云竹路与先锋路十字路口六号楼星创工场 | |
无锡锡东大学生创业园 | 大创园 | 无 | 20平以内一免二减半 | 20-200 | 郭倩倩 | 18851575343 | 锡山区安镇街道丹山路88号锡东创融大厦 | |
五洲国际高铁新城创业孵化基地 | 市场型 | 2 | 面议 | 30-200 | 陈江杰 | 88738537 | 锡山区羊尖镇五洲国际广场 | |
无锡邮政跨境电商产业园 | 电商园 | 无 | 面议 | 20-200 | 诸海龙 | 13861885830 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球锡山经济技术开发区凤威路2号 | |
365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球惠山区大学生创业园 | 大创园 | 30 | 待项目进入 | 1.2㎡/天,再折扣 | 35.4㎡以上 | 刘丽丹 | 0510-83505798 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球惠山区惠山大道108号A栋5-6楼 |
无锡惠山高新技术创业服务中心 | 科技园 | 94 | 待出租 | 3期:南面1.5元/㎡/天、北面1.2元/㎡/天;1期:12元/㎡/月 | 3期300㎡/100㎡;1期75㎡ | 姚艳 | 83590153 | 堰新路311号,文惠路18-1号 |
无锡惠山软件园创业示范基地 | 科技园 | 3 | 预留办公室 | 231.84 | 128.8 | 谢怡 | 83591756 | 惠山经济开发区智慧路18号 |
无锡商业职业技术学院大学生创业园 | 大创园 | 0 | 满负荷 | 0 | 0 | 董慧 | 13812009853 | 惠山区钱胡路809号 |
江苏无锡(惠山)生命产业科技创业示范基地 | 科技园 | 7 | 为新项目清理空位,新项目待项目进入 | 办公45、实验室50 | 2000(总面积) | 周倩玉 | 83596705 | 惠山大道1619号和惠山大道1699号C区1期 |
无锡恒生科技园有限公司 | 科技园 | 5 | 待寻找符合产业导向的初创企业入驻 | 虚拟注册创业:5000元/年 一般创业:0.7元/平/天 |
最小10㎡ 最大230㎡ |
余梦娅 | 13701518872 | 惠山区中惠大道1588号 |
江苏数字信息产业园 | 科技园 | 3 | 待出租 | 48 | 100平米左右 | 周蕾 | 15852521071 | 惠山经济开发区智慧路1号 |
无锡桃文化创业孵化基地 | 农村合作社 | 10 | 有空位,但个数无法确定,租户租赁面积不同 | 按租户具体租赁面积计算 | 无固定面积,实际以租赁协议为准 | 周皓 | 83691887 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球惠山区阳山镇阳山村 |
江南影视大学生文化科技创业园 | 大创园 | 10 | 电商校企合作项目 | 0 | 38 | 糜冬冬 | 15949226508 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球惠山区钱藕路2号 |
苏信大学生创业园 | 大创园 | 16 | 主要是二楼众创空间工位,可作创业团队办公场地。 | 0 | 4平方 | 赵文娟 | 13585095509 | 无锡惠山区藕塘职教园区钱藕路1号 |
桃花源农村创业孵化基地 | 乡村旅游创客基地 | 54 | 13个工位/41栋单体 | 300/单体租金不一 | 2㎡/单体面积不一 | 周艳芬 | 13122706676 | 惠山区阳山镇桃源村 |
无锡支点众创空间孵化基地 | 众创空间 | 18 | 寻找科技类初创企业入驻 | 500元/月 | 30-250㎡ | 杜晓群 | 13771071354 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球惠山区恒通商务广场6F |
田园东方农村创业孵化基地 | 乡村旅游创客基地 | 2 | 拾房书院处 拾房手作处 |
15万/年/个 | 120平 130平 |
杨帆 | 18961815723 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球惠山区阳山镇新渎街1号 |
源创客创业孵化基地 | 科技园 | 1 | 独立办公室145平,简装 | 30元/平/月 | 50~150 | 顾晓烨 | 15895380614 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球惠山区惠山大道108-4-1702-1 |
无锡(国家)工业设计园创业服务中心 | 楼宇型 | 0 | 周鸣 | 85572076 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球滴翠路100号 | |||
无锡湖景科技发展有限公司 | 楼宇型 | 0 | 何永兰 | 68898801 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球滨湖区蠡园开发区十八湾路288号 | |||
无锡生物医药研发服务外包区 | 楼宇型 | 5 | 无 | 790.4 | 1040 | 杨益麟 | 13812192519 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球滨湖区马山梅梁西路88号 |
河埒街道新梁溪人家 | 门面型 | 0 | 刘珂 | 18061565267 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球滨湖区溪南社区(蠡溪苑66号) | |||
达伶港商业街 | 门面型 | 0 | 陈月霞 | 85867227 | 湖滨路3号 | |||
江南大学国家大学科技园 | 楼宇型 | 2 | 无 | 33 | 80 | 张栋 | 0510-85185175 | 雪浪街道锦溪路99号 |
清华无锡研究院小微型企业创业创新基地 | 楼宇型 | 0 | 吴振华 | 0510-81801989 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球滨湖区建筑西路777号A3幢 | |||
无锡职业技术学院大学生创业园 | 大创园 | 14 | 空位均位于一楼,网络、通讯、供电、供水、排水、消防安保等基础配套设施完善,配有食堂、浴室、田径场和活动室等生活设施 | 第一年免收40平,超出部分按每平米180元/年收取;第二年第三年按每平米180元/年收取 | 20、30、40、60 | 陈良琴 | 13951568166 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球高浪西路1600号/中南路258号 |
无锡(国家)集成电路设计中心 | 楼宇型 | 0 | 陈浩 | 13812518913 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球滨湖区建筑西路777号 | |||
青创营太湖学院基地 | 大创园 | 0 | 张琳琳 | 0510-85521218/13205239922 | 钱荣路68号太湖学院北校门旁 | |||
希沃创业咖啡 | 众创空间 | 0 | 谢春 | 15052113076 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球滨湖区锦溪路100号 | |||
无锡软件园(无锡软件外包园) | 44 | 40元/㎡ | 50㎡ | 梅琛 | 85383727 | 新吴区震泽路18号 | ||
梅村新南科技创业孵化基地 | 54 | 30元/㎡ | 20-200㎡ | 蔡泱泱 | 13912366839 | 新南北路7号 | ||
新区传感网大学生创业园 | 24 | 45元/㎡ | 30-50㎡ | 贾慧卿 | 81999982 | 新区太科园大学科技园清源路530大厦 | ||
365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球物联网大学生创业园 | 11 | 40元/㎡ | 30-50㎡ | 华其琳 | 13914109045 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球新吴区菱湖大道200号中国传感网国际创新园D2-6F | ||
江苏省无锡江大大学科技园 | 8 | 30元/㎡ | 100㎡ | 周望岩 | 85386052 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球新吴区净慧东道66号 | ||
无锡科技职业学院大学生创业园 | 44 | 50㎡ | 魏巍 | 18961759209 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球新吴区新锡路8号 | |||
无锡五洲国际梅村孵化基地 | 13 | 150元/㎡ | 20-500㎡ | 尤静琼 | 13861710127 | 新吴区新友北路8号 | ||
无锡中关村科技创新园 | 7 | 30元/㎡ | 50㎡ | 何筱敏 | 18626092307 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球新吴区干成路6号 | ||
COCOSPACE梦溪小镇创新中心 | 25 | 50元/㎡ | 50㎡ | 马丁宝 | 18762691191 | 江苏省365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球新吴区金城东路333号1-B座 | ||
东庄电力电子科技园 | 3 | 40元/㎡ | 1500㎡ | 陆莱 | 18051951015 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球新吴区弘毅路8号 | ||
东南科技创新中心 | 3 | 30元/㎡ | 253㎡-336㎡ | 王佳星 | 13812288736 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球新吴区梅村锡贤路129号 | ||
3W创客空间创业孵化基地 | 25 | 500元/个 | 10-20㎡ | 王精精 | 85389850 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球震泽路18号国家软件园凤凰座 | ||
华庄落霞苑社区商业街 | 门面型 | 0 | 朱年根 | 13912350211 | 华庄街道高运路 | |||
华庄街道水乡苑商业街 | 门面型 | 0 | 倪瑶君 | 13771191452 | 华庄街道水乡苑清源路南 | |||
华庄街道凯发苑商业街 | 门面型 | 0 | 徐英 | 13585082323 | 华庄街道凯发苑明芳路北 | |||
周新苑商业街 | 门面型 | 0 | 何燕 | 85065787 | 太湖街道周新苑三期 | |||
无锡博大众创空间有限公司 | 楼宇型 | 0 | 闫涛 | 13373637083 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球滨湖区高浪路1600号博大摩登1930街区D座2-4F |