2022年工伤保险基金收支预算表
发布时间:2022-04-06 09:27 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
2022年工伤保险基金收支预算表 | |||||
社预07表 | |||||
江苏省365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球本级 | 单位:元 | ||||
项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 |
一、工伤保险费收入 | 813,602,830.82 | 863,905,212.00 | 一、工伤保险待遇支出 | 880,030,924.60 | 973,664,292.54 |
其中:职业伤害保障费收入(试点) | 其中:职业伤害保障待遇支出(试点) | ||||
工伤保险费-公务员工伤保险费收入 | 8,118,961.55 | 8,197,513.55 | 二、劳动能力鉴定支出 | ||
二、财政补贴收入 | 其中:职业伤害保障劳动能力鉴定支出(试点) | ||||
三、利息收入 | 17,890,434.96 | 44,000,000.00 | 三、工伤保险预防费用支出 | 2,950,000.00 | 12,200,000.00 |
四、其他收入 | 四、其他支出(含职业伤害保障委托承办服务费) | ||||
其中:滞纳金 | × | ||||
五、本年收入小计 | 831,493,265.78 | 907,905,212.00 | 五、本年支出小计 | 882,980,924.60 | 985,864,292.54 |
六、上级补助收入 | 六、补助下级支出 | ||||
七、下级上解收入 | 七、上解上级支出 | 13,420,000.00 | 40,680,000.00 | ||
八、本年收入合计 | 831,493,265.78 | 907,905,212.00 | 八、本年支出合计 | 896,400,924.60 | 1,026,544,292.54 |
× | × | × | 九、本年收支结余 | -64,907,658.82 | -118,639,080.54 |
九、上年结余 | 694,417,573.66 | 629,509,914.84 | 十、年末滚存结余 | 629,509,914.84 | 510,870,834.30 |
总 计 | 1,525,910,839.44 | 1,537,415,126.84 | 总 计 | 1,525,910,839.44 | 1,537,415,126.84 |
365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球社会保险基金管理中心
2022年3月21日