2022年城乡居民基本养老保险基金收支预算表
发布时间:2022-04-06 09:27 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
2022年城乡居民基本养老保险基金收支预算表 | |||||
社预03表 | |||||
江苏省365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球本级 | 单位:元 | ||||
项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 | 项 目 | 2021年执行数 | 2022年预算数 |
一、个人缴费收入 | 23,640,000.00 | 17,560,000.00 | 一、基础养老金支出 | 1,624,459,590.00 | 1,773,205,560.00 |
其中:财政为困难人员代缴收入 | 3,100,000.00 | 3,000,000.00 | 二、个人账户养老金支出 | 22,699,872.00 | 24,768,585.60 |
二、财政补贴收入 | 1,701,660,425.55 | 1,815,069,468.00 | 三、丧葬补助金支出 | 30,000,000.00 | 38,400,000.00 |
其中:财政对基础养老金的补贴 | 1,665,459,600.00 | 1,773,205,560.00 | 四、转移支出 | 20,000.00 | 50,000.00 |
财政对个人缴费的补贴 | 5,420,320.00 | 3,463,908.00 | 五、其他支出 | 2,000.00 | 5,000.00 |
三、集体补助收入 | × | × | × | ||
四、利息收入 | 11,000,000.00 | 32,000,000.00 | × | × | × |
五、委托投资收益 | 689,000.00 | × | × | × | |
六、转移收入 | 2,200,000.00 | 2,500,000.00 | × | × | × |
七、其他收入 | 600,000.00 | 600,000.00 | × | × | × |
八、本年收入小计 | 1,739,100,425.55 | 1,868,418,468.00 | 六、本年支出小计 | 1,677,181,462.00 | 1,836,429,145.60 |
九、上级补助收入 | 七、补助下级支出 | ||||
十、下级上解收入 | 八、上解上级支出 | ||||
十一、本年收入合计 | 1,739,100,425.55 | 1,868,418,468.00 | 九、本年支出合计 | 1,677,181,462.00 | 1,836,429,145.60 |
× | × | × | 十、本年收支结余 | 61,918,963.55 | 31,989,322.40 |
十二、上年结余 | 403,561,999.09 | 465,480,962.64 | 十一、年末滚存结余 | 465,480,962.64 | 497,470,285.04 |
总 计 | 2,142,662,424.64 | 2,333,899,430.64 | 总 计 | 2,142,662,424.64 | 2,333,899,430.64 |
365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球社会保险基金管理中心
2022年3月21日