1.16~1.22无锡商品房一周备案成交4.15万平米
时间:2023-01-30 09:21 浏览次数: 来源: 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球住建局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006569/2023-00005 | 发文日期 | 2023-01-30 | 公开日期 | 2023-01-30 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球住建局 | 公开形式 | 网站、文件、政府公报 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 城乡建设、环境保护--城乡建设(含住房) | 体裁 | 公告 | ||
关键词 | 城市,房地, 房屋 | 文件下载 | |||
内容概述 | 1.16~1.22无锡商品房一周备案成交4.15万平米 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口