2022年1-12月全市各区科技型中小企业评价入库数
时间:2023-01-18 09:44 浏览次数: 来源: 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球科学技术局 字号:[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 014006489/2023-00003 | 发文日期 | 2023-01-18 | 公开日期 | 2023-01-18 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 365线上棋牌_bet36365首页_365bet体育足球科学技术局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题 | 科技、教育--科技 | 体裁 | 其他 | ||
关键词 | 统计,科学,技术 | 文件下载 | |||
内容概述 | 2022年1-12月全市各区科技型中小企业评价入库数 |
地区 | 2022年1-12月累计入库数(家) |
江阴市 | 2073 |
宜兴市 | 2124 |
梁溪区 | 537 |
锡山区 | 1255 |
惠山区 | 1272 |
滨湖区 | 1007 |
新吴区 | 2106 |
经开区 | 277 |
全市合计 | 10651 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口